Funzione
● Multiplexer ottici passivi Add/Drop DWDM
● Ottieni l'aggiunta e la rimozione di 2/4/8 canali
Evidenziare
● Supporta l'aggiunta e la rimozione di 2/4/8 canali
● Plug and play: non richiede alcuna configurazione
● Prodotto ecologico: completamente passivo, non richiede alimentazione né raffreddamento
● Bassa perdita di inserzione
Perdita di inserzione massima 2CH Inferiore o uguale a 1,5 dB
Perdita di inserzione massima 4 CH Inferiore o uguale a 3dB
Perdita di inserzione massima 8CH Inferiore o uguale a 4,5 dB
● Elevato isolamento del canale
Isolamento adiacente Maggiore o uguale a 25dB
Isolamento non adiacente Maggiore o uguale a 35dB
Prestazione
Parametro | Specifica | Unità | |||
Lunghezza d'onda del canale | Griglia ITU | nm | |||
Spaziatura dei canali | 100 GHz | Ghz | |||
Canale | 2 | 4 | 8 | ||
Banda passante del canale | > 0.3 | nm | |||
Planarità della perdita di inserzione | <0.5 | dB | |||
Perdita di inserzione | In: Drop/Add-Out | <0.9 | <1.5 | <3 | (dB) |
Dentro---fuori | <1.5 | <3.0 | <4.5 | (dB) | |
Isolamento del canale | Adiacente | 25 | dB | ||
Non adiacente | 35 | dB | |||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | <0.1 | dB | |||
Direttività | >50 | dB | |||
Perdita di ritorno | >45 | dBm | |||
Massima tenuta in potenza | 26 | mw | |||
Misurare | Modulo OADM | 191 (W) x 253 (D) x 20 (H) | mm |
Etichetta sexy: multiplexer add/drop ottico passivo dwdm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile