Piattaforma di trasmissione intelligente ad altissima capacità
Standard 1U, 19 ", 4 slot
Standard 2U, 19 ", 8 slot
6U standard, 19 ", 16 slot
Doppia alimentazione AC / DC opzionale
Inserimento ibrido con più schede di servizio
Supporta la trasmissione ibrida 10G / 100G

specificazioni
Articolo | Descrizione | |
Capacità di trasmissione | 96x10Gbps / 96x100Gbps | |
Unità di gestione della rete | Disco di gestione della rete EMS | |
OTU | Supporta 1,25 G ~ 10 Gbps, 100 Gbps | |
Fibre Channel 1/2/4/8 / 10Gbps | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
LAN Ethernet 1G / 10G o WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | supporto 8 canali / 16 canali / 40 canali / 48 canali | |
EDFA | Amplificatore EDFA in fibra drogata con erbio | |
DCM | DCM: modulo in fibra di compensazione dispersione G.652 / G655 | |
OLP | OLP1 + 1 protezione ottica | |
taglia | Carta dei servizi | 20,5 (H) × 195 (W) × 252 (D) (mm) |
Chassis 1U a 4 slot | 482,5 mm (L) x44,5 mm (H) x350 mm (D) | |
Chassis 2U a 8 slot | 482,5 mm (L) x89 mm (H) x350 mm (D) | |
Chassis 6U a 16 slot | 482,5 mm (L) x267 mm (H) x350 mm (D) | |
Ambiente | temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura di conservazione | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Umidità relativa | 5% ~ 95% senza condensa | |
Modalità di alimentazione | doppia alimentazione, AC220V / DC-48V opzionale | |
Consumo di energia | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W | |
Scheda opzionale in base al progetto:
(1) Scheda di gestione NMS
(2) SFP + Transponder quad multi-rate
(3) Transponder doppio multi-rate ridondante
(4) Modulo muxponder 8x1GE con trunk SFP + / XFP
(5) Amplificatori ottici EDFA
(6) OLP Optical Line Protector
(7) 40ch DWDM MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16ch DWDM MUX / DEMUX
(9) Multiplexer ottici passivi di aggiunta / caduta DWDM






Etichetta sexy: Sistema di trasmissione di apparecchiature DWDM OTN, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile














































