Funzione
● Segnale ottico DWDM a 40 canali multiplexato in una fibra
● Demultiplexer di segnali ottici a 40 canali per segnali a singola lunghezza d'onda
Evidenziare
● Multiplexer e demultiplexer a 40 canali (MUX e DEMUX)
● Plug and play: non richiede alcuna configurazione
● Prodotto ecologico: completamente passivo, non richiede alimentazione né raffreddamento
● Bassa perdita di inserzione, perdita di inserzione inferiore o uguale a 6 dB, tipica 4,5 dB
● Variazione uniforme della perdita di inserzione sui {{0}}canali - meno di 1 dB (tipico 0,6 dB) per MUX o DEMUX
● Elevato isolamento del canale
Isolamento adiacente Maggiore o uguale a 25dB
Isolamento non adiacente Maggiore o uguale a 35dB
● Elevata affidabilità, MTBF di 100 anni
Parametro di prestazione
| Parametro | Nota | Specifica | Unità | |
| min. | Massimo. | |||
| Canali | 40 | cap | ||
| Spaziatura dei canali | 100 | GHz | ||
| Banda passante di riferimento | Relativo alla griglia ITU | ± 0.1 | nm | |
| Frequenza ITU | Sulla rete ITU in banda C | 196.0 | 192.1 | THz |
| Lunghezza d'onda ITU | Sulla rete ITU in banda C | 1530.33 | 1561.42 | nm |
| Precisione della frequenza centrale | Massimo della deviazione assoluta della lunghezza d'onda centrale di 3 dB dalla griglia ITU su tutti i canali | -0.05 | più 0.05 | nm |
| Perdita di inserzione | Massimo della perdita di inserzione attraverso la banda passante ITU su tutti i canali | 6.0 | dB | |
| Uniformità della perdita di inserzione | Variazione massima della perdita di inserzione su tutti i canali | 1.0 | dB | |
| Ondulazione | Massimo della varianza di perdita attraverso la banda passante ITU su tutti i canali | 0.75 | dB | |
| Larghezza di banda 1dB | 1dB dalla perdita di inserzione minima, larghezza intera, polarizzazione media | 0.36 | nm | |
| Larghezza di banda 3dB | 3 dB dalla perdita di inserzione minima, ampiezza completa, polarizzazione media | 0.51 | nm | |
| Isolamento del canale adiacente | Rapporto tra trasmissione di picco e trasmissione massima su entrambe le bande passanti adiacenti | 25 | dB | |
| Isolamento del canale non adiacente | Rapporto tra la trasmissione di picco nelle bande passanti del canale e la trasmissione massima su tutte le bande passanti non adiacenti | 35 | dB | |
| Dialogo totale | Rapporto tra potenza nel canale e potenza in tutte le altre bande passanti | 21 | dB | |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | Rapporto massimo di trasmissioni su tutti gli stati di polarizzazione, sulla banda passante ITU | 0.5 | dB | |
| Perdita di ritorno | 45 | dB | ||
| Ritardo della modalità di polarizzazione (PMD) | In banda passante di riferimento su tutti i canali | 0.5 | p.s | |
| Dispersione cromatica | In banda passante di riferimento su tutti i canali | -20 | 20 | ps/nm |
| Misurare | Modulo AAWG40 | 191 (W) x 253 (D) x 41 (H) | mm | |
| Ambiente | temperatura di esercizio | -10 gradi - più 60 | grado | |
| Temperatura di conservazione | -40 grado - più 85 | grado | ||
| Umidità relativa | 5 percento ~95 percento senza condensa | |||
Etichetta sexy: 40ch dwdm mux/demux(aawg), Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile














































