Specifiche
Parametri | Unità | 2×2B | |
Gamma di lunghezze d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Lunghezza d'onda di prova | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Perdita di inserzione1, 2 | dB | Tipo: 0,6 Max: 1,0 | Tipo: 0,6 Max: 1,0 |
Perdita di ritorno1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
diafonia1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Tensione di esercizio | V | 3.0 o 5.0 | |
Durata | Cicli | ≥ 10 milioni | |
Tempo di commutazione | SM | Tipo: 3 Max: 8 | |
Potenza ottica | mW | ≤500 | |
temperatura di esercizio | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura di conservazione | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |
Il peso | g | 14 | |
Dimensione | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Nota:1 Entro la temperatura di esercizio e SOP. 2 Esclusi i connettori. |
Configurazioni dei pin
Tipo | Stato | Percorso ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
2×2B | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
aggancio | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire | |
Non a scatto | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Chiudere | Aprire | Aprire | Chiudere |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aprire | Chiudere | Chiudere | Aprire |
Specifiche elettriche
Specifiche | Voltaggio | Attuale | Resistenza |
Ritenuta 5V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
5V senza blocco | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
Blocco 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
3V senza blocco | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |
Informazioni per l'ordinazione: 7201-2×2B-ABCDEFG
Esempio:7201-2×2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
A | B | C | D | E | F | G |
Tipo di fibra | Lunghezza d'onda di prova | Tensione di esercizio | Tipo di interruttore | Tipo di tubo | Lunghezza della fibra | Connettore |
SM: SM, 9/125 M5:MM, 50/125 M6:MM, 62,5/125 X: Altri | 85: 850 ± 40 nm O: banda O (1260 ~ 1360 nm) C: banda C (1530 ~ 1565 nm) L: banda L (1565~1625 nm) U: banda U (1625~1675 nm) FS: 1260~1650 nm | 3: 3V 5: 5V | L: a scatto N: a scatto fisso | 25: 250 um (fibra nuda) 90: 900 um X: Altri | 05: 0,5 m±5 m 10: 1,0 m±5 m 12:1,2 m±5 m 15: 1,5 m±5 m X: Altri | OO: Nessuno LP: LC/PC LU:LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC X: Altri |
HTF può fornire più switch ottici, inviaci le tue esigenze, le vendite HTF ti supporteranno al più presto.
Tipo OSW | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
Commutatore ottico multicanale | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
Interruttore ottico in fibra magnetica | |||||
Interruttore ottico MEMS e altro |
Etichetta sexy: interruttore in fibra ottica, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile