Caratteristiche
Supporta l'applicazione 40GBASE-SR4/QDR
Conforme a QSFP plus Electrical MSA SFF-8436
Multi rate fino a 10,3125 Gbps
più alimentazione singola da 3,3 V
Distanza di trasmissione fino a 300 m
Basso consumo energetico
Temperatura della custodia operativa Commerciale: da 0 gradi a più 70 gradi
Cavi con certificazione UL (opzionale)
A norma RoHS
Applicazioni
40GBASE-SR4 a 10,3125 Gbps per corsia
InfiniBand QDR
Altri collegamenti ottici
caratteristiche elettriche
Parametro | Simbolo | min. | Tip. | Massimo. | Unità | Appunti | |
ModSelL | Modulo Seleziona | VOL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Modulo Deseleziona | VOH | 2.5 | - | VCC | V | ||
Modalità LP | Modalità a basso consumo | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Operazione normale | VIH | 2.5 | - | VCCpiù 0.3 | V | ||
ResetL | Ripristina | VIL | 0 | - | 0.8 | V | |
| Operazione normale | VIH | 2.5 | - | VCCpiù 0.3 | V | ||
ModPrsL | Operazione normale | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
IntL | Interrompere | VOL | 0 | - | 0.4 | V | |
| Operazione normale | VoH | 2.4 | - | VCC | V | ||
Trasmettitore elettrico Caratteristiche | |||||||
Swing di immissione della data differenziale | Vuoto | 200 | - | 1600 | mV | ||
Impedenza differenziale di uscita | ZD | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Caratteristiche del ricevitore elettrico | |||||||
Uscita dati differenziale Oscillazione | Vino, PP | 350 | - | 800 | mVPP | ||
Tasso di errori di bit | BER | E-12 | 1 | ||||
Impedenza differenziale di ingresso | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Avvertenze
Precauzioni per la manipolazione: Questo dispositivo è suscettibile di danni a causa di scariche elettrostatiche (ESD).
Si consiglia vivamente un ambiente privo di elettricità statica. Seguire le linee guida in base alle corrette procedure ESD.
Sicurezza laser: Le radiazioni emesse dai dispositivi laser possono essere pericolose per gli occhi umani. Evitare l'esposizione degli occhi a radiazioni dirette o indirette.
Etichetta sexy: 40G QSFP più cavo ottico attivo AOC, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile















































