Caratteristiche
● Collegamenti dati fino a 11,3 Gb/s
● Trasmettitore DWDM EML e fotorilevatore APD
● Spaziatura dei canali ITU a 100 GHz con blocco della lunghezza d'onda integrato
● Fino a 80 km su SMF da 9/125 µm
● con supporto CDR da 9,95 a 11,3 Gb/s senza riferimenti
● Interfaccia ottica inseribile di tipo duplex LC/UPC
● Supporta l'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale
● Custodia in metallo, per EMI lower inferiori
● Conforme a RoHS e senza piombo
● SFP inseribile a caldo+ footprint
● Singolo Alimentazione 3,3V
● Conforme a SFF+MSA e SFF8472
● Temperatura di esercizio della custodia
Commerciale: 0 ~ 70℃
Esteso: -10 ~ 80℃
Industriale: -40 ~ 85℃
Informazioni sull'ordine
Numero di parte | Velocità dati (Gb/s) | Lunghezza d'onda (nm) | Distanza di trasmissione (km) | Temperatura (oC) (caso operativo) |
HTSX-1DCxx96ZC | 10.3125 | Fare riferimento alla selezione della lunghezza d'onda | 0~70 commerciale | |
HTSX-1DCxx96ZE | 10.3125 | Fare riferimento alla selezione della lunghezza d'onda | -10~80 Esteso | |
HTSX-1DCxx96ZI | 10.3125 | Fare riferimento alla selezione della lunghezza d'onda | -40~85 industriale |
Caratteristiche ottiche
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Max | Unità | Appunti |
Trasmettitore | ||||||
Lunghezza d'onda ottica | λc | λc -0.1 | λc +0.1 | nm | 1 | |
Spaziatura della lunghezza d'onda centrale | 100 | GHz | ||||
Larghezza spettrale ottica | ∆λ | 1 | nm | |||
Rapporto di soppressione modalità laterale | SMSR | 30 | dB | |||
Potenza ottica media | PAVG | 0 | 4 | dBm | 2 | |
Rapporto di estinzione ottica | ER | 6 | dB | |||
Trasmettitore e penalità di dispersione | TDP | 3 | dB | |||
Trasmettitore OFF Potenza di uscita | POff | -30 | dBm | |||
Rumore di intensità relativa | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Maschera per gli occhi del trasmettitore | Conforme a IEEE802.3ae | |||||
Ricevitore | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λC | 1480 | 1580 | nm | ||
Sensibilità del ricevitore (potenza media) | Sen. | -24 | dBm | 3 | ||
Potenza di saturazione in ingresso (sovraccarico) | Psat | -6 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -35 | dB | |||
LOS De-asser | PERDITA | -26 | dBm | |||
Isteresi LOS | LOSH | 0.5 | dBm | |||



Etichetta sexy: Modulo ricetrasmettitore ottico 10gb/s sfp+ dwdm 80km cdr, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marca compatibile














































