Applicazioni
10GBASE-LR/LW e 10G Ethernet
SDH STM64
Altri collegamenti ottici
Caratteristiche ottiche
Parametro | Simbolo | min. | Tipico | Massimo | Unità | Appunti |
Trasmettitore | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λ | λ -6.5 | λ più 6,5 | Nm | 1 | |
Ampiezza spettrale ottica | ∆λ | 1 | Nm | |||
Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | Db | |||
Potenza ottica media | PAVG | -6 | -0.5 | Dbm | 2 | |
Rapporto di estinzione ottica | E.R | 3.5 | Db | |||
Penalità del trasmettitore e della dispersione | TDP | 3.2 | dB | |||
Rumore di intensità relativa | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Maschera per gli occhi del trasmettitore | Conforme a IEEE802.3ae | |||||
Ricevitore | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λ | 1270 | 1610 | Nm | ||
Sensibilità del ricevitore (potenza media) | Sen. | -14.4 | Dbm | 3 | ||
Potenza di saturazione in ingresso (sovraccarico) | Psat | 0.5 | dBm | |||
Asserzione LOS | LOSA | -30 | Dbm | |||
LOS De-asserzione | PERSO | -17 | Dbm | |||
Isteresi LOS | PERDERE | 0.5 | dB |
Etichetta sexy: 10g sfp plus cwdm 10km 1270nm lr, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, massa, marchio compatibile














































