Descrizione
Invia la tua richiesta
Caratteristiche
● Conforme QSFP28 MSA
● Supporta 53,125 Gbaud
● Conforme alle specifiche IEEE 802.3cd 100GBASE-DR
● Trasmissione fino a 500 m su fibra monomodale (SMF) con FEC
● Temperatura della custodia operativa: da 0 a 70oC
● Interfaccia elettrica 4x25G (OIF CEI-28G VSR)
● Consumo energetico massimo 4,5 W
● Connettore duplex LC
● Conformità RoHS
Applicazioni
● Interconnessione del data center
●Ethernet 100G
● Reti aziendali
informazioni sull'ordine
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Lambda singolo con ricetrasmettitore ottico FEC con monitoraggio diagnostico digitale completo in tempo reale e linguetta di estrazione |
||||||||||||||||||||
Caratteristiche ottiche
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo | Unità | Appunti | ||||||||||||||||
| Trasmettitore | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Potenza media di lancio | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
| Modulazione ottica esterna Ampiezza (OMAesterno) |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |||||||||||||||||
| Avvia potenza in OMAouter meno TDECQ per ER Maggiore o uguale a 5 dB per ER < 5 dB |
-2.2 -1.9 |
dBm | ||||||||||||||||||||
| Trasmettitore e occhio di dispersione Chiusura per PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Rapporto di estinzione | E.R | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Tolleranza della perdita di ritorno ottica | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Riflettanza del trasmettitore | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Tempo di transizione del trasmettitore | 17 | p.s | ||||||||||||||||||||
| Potenza media di lancio su OFF Trasmettitore |
Poff | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Ricevitore | ||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda centrale | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Soglia di danno | THd | 5 | dBm | 4 | ||||||||||||||||||
| Potenza di ricezione media | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||
| Ricevere alimentazione (OMAouter) | 4.2 | dBm | ||||||||||||||||||||
| Sensibilità del ricevitore (OMAesterno) | SEN | Equazione (1) |
dBm | 6 | ||||||||||||||||||
| Sensibilità del ricevitore stressata (OMAesterno) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Riflettanza del ricevitore | RR | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Asserzione | LOSA | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Deasserzione | PERSO | -8.9 | dBm | |||||||||||||||||||
| Isteresi LOS | PERSO | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Condizioni del test di sensibilità del ricevitore di stress (nota 8) | ||||||||||||||||||||||
| Chiusura degli occhi sollecitata per PAM4 (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Etichetta sexy: Ricetrasmettitore ottico lambda singolo 100gb/s qsfp28 dr1, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, sfuso, marca compatibile















































